Art.Nr.:
Hier können Sie die Standard und die Professional Version der Software INVID 3.0 vergleichen.
Hier können Sie die Standard und die Professional Version der Software INVID 3.0 vergleichen.
| Standard | Professional | |
| Live Darstellung | ||
| Kamera-Status und Alarm Detektion | - | |
| Kamera verschieben mit Drag&Drop | - | |
| Manueller/Automatischer Kamera-Wechsel | - | |
| Darstellung auf zwei Monitoren (DualView) | - | |
| Audio Wiedergabe | bei Vollbild oder Einzelansicht | Unbegrenzt |
| Audio bidirektional | bei Vollbild oder Einzelansicht | Unbegrenzt |
| PTZ Steuerung | bei Vollbild oder Einzelansicht | Unbegrenzt |
| I/O Steuerung | bei Vollbild oder Einzelansicht | Unbegrenzt |
| Digital Zoom | bei Vollbild oder Einzelansicht | Unbegrenzt |
| Anzeige Steuerung | bei Vollbild oder Einzelansicht | Unbegrenzt |
| Automatischer Wechsel zu Vollbild bei Alarm, Audioalarm | - | |
| max. Auflösung Benutzeroberfläche | 1024 x 768 | 1920 x 1200 |
|
Wiedergabe |
||
| Wiedergabe von Aufzeichnungen | 1 Kamera | bis zu 16 Kameras synchron / asynchron |
| Kamera-Wechsel mit Drag&Drop | - | |
| Suche in der Aufzeichnung nach Ereignissen (Bewegung in der Aufzeichnung) | - | |
| Suchergebnisse speichern | - | |
| Simultane Wiedergabe | | |
|
Konfiguration |
||
| Virtuelle Bildschirmtastatur | - | |
| Optionen für Sequenzer (Gruppe hinzufügen oder löschen, Voreinstellung speichern, Interval) | - | |
| Tastatursperre/Windowssperre | - | |
| E-Mail Funktion | 1 Empfänger, ohne Bild-Anhang | Empfänger-Liste mit Bild-Anhang |
| Automatisches Ausloggen | - | |
| Begrenzung der Aufzeichnungsdauer in Tagen | - | |
| Dual-Monitor (DualView) Optionen | - | Lagepläne, Player, Live-Darstellung |
| Benutzerdefinierter Audio-Alarm | - | |
| Protokolle/Logbücher | System, Bewegungs-Erkennung, Benutzer | System, Sensor, Bewegungs-Erkennung, Benutzer |
| Benutzerverwaltung | 1 Passwort und Benutzer | Benutzer-verwaltung, Gruppen, Gruppenrechte |
|
Kamera Optionen |
||
| Aufzeichnungs Modus | Manuell, Bewegungs-erkennung | Manuell, Bewegungs-erkennung, nach Ereignis und Zeit, nach Zeitplan, Vor- und Nachalarm |
| Vor- und Nachalarm-Aufzeichnung | - | |
| Kamera ausblenden | - | |
| Aufzeichnung nach Zeitplan und Ereignis | - | |
|
Fernverwaltung und Steuerung |
||
| Web Server | - | |
| 3GPP Server | - | |
| INVID Client Software | - | |
|
Lagepläne |
||
| Lagepläne Funktion | - | |
| Bewegungsdetektion: automatischer Wechsel zu Wiedergabe | - | |

Ziehen Sie Produkte hierher oder nutzen Sie die entsprechenden Buttons [Jetzt Kaufen] um Ihren Warenkorb zu füllen.